____________________________ | _Ole Pedersen Bergplassen _| | (1699 - 1768) | | |____________________________ | _Blostrup Olsen Blostrupsplass _| | (.... - 1804) m 1762 | | | _Brostrup Tax ______________+ | | | m 1704 | |_Kirsten Tax ______________| | (1710 - ....) | | |_Ingeborg Alfsdtr. Rambech _ | m 1704 | |--Ola Blostrupsen | (1764 - 1772) | ____________________________ | | | _Rasmus Olsen Ligarden ____| | | (1700 - 1745) m 1726 | | | |____________________________ | | |_Marit Rasmusdtr. Ligård _______| (1745 - ....) m 1762 | | _Ola Knutsen Sandeggen _____ | | (1655 - 1739) |_Kari Olsdtr. Sandeggen ___| m 1726 | |_Ingeborg Olsdtr. __________ (1663 - 1766)
__ | __| | | | |__ | _Ole Pedersen Bjerkenås _| | (1693 - ....) | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Ingebrigt Olsen Bjerkenås | (1717 - 1799) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Else Toresdtr. _________| (1690 - 1765) | | __ | | |__| | |__
[1646] som inderst, "gammel skolemester"
[1647] alderen er oppgitt til 82 år
_Lars Iversen Rønningen ____ | (1666 - 1741) m 1692 _Ole Larsen Rønningen ______| | (1709 - 1781) m 1730 | | |_Marit Olsdtr. _____________ | (1668 - 1745) m 1692 _Ole Olsen Bjørgen _________| | (1735 - 1813) | | | _Ole Sivertsen Bjørgen _____ | | | (1670 - 1728) m 1701 | |_Marit Olsdtr. Bjørgen _____| | (1703 - 1751) m 1730 | | |_Berit Haftorsdtr. Bjørgen _+ | (.... - 1719) m 1701 | |--Ingebrigt Olsen Bjørgen | (1775 - 1839) | _Arnt Jensen Skjærli _______+ | | (1681 - 1754) m 1703 | _Ingebrigt Arntsen Skjærli _| | | (1724 - 1794) m 1745 | | | |_Berit Hansdtr. Østhus _____+ | | (1679 - 1735) m 1703 |_Berit Ingebrigtsdtr. Øyen _| (1746 - ....) | | _Even Ingebrigtsen Soknes __ | | (1680 - 1744) m 1704 |_Gollaug Evensdtr. Øyen ____| (1722 - 1761) m 1745 | |_Guri Rolfsdtr. Folstad ____ (1682 - 1746) m 1704
_Hans Ingebriktsen ________+ | (1669 - 1728) _Per Hanssen Engen __________| | (1704 - 1776) | | |_Kari Pedersdtr. Hammer ___+ | (.... - 1752) _Hans Pedersen Engen _______| | (.... - 1773) m 1766 | | | ___________________________ | | | | |_Adelis Andersdtr. __________| | (1707 - ....) | | |___________________________ | | |--Peder Hansen Engen | (1769 - 1856) | _Ole Larsen Forset ________+ | | (.... - 1760) | _Peder Olsen Forset _________| | | (.... - 1762) | | | |_Gullaug Pedersdtr. Engen _+ | | (.... - 1752) |_Gullaug Pedersdtr. Forset _| (.... - 1773) m 1766 | | _Svend Jakobsen Storbudal _+ | | (1678 - 1750) |_Dordi Svendsdtr. Storbudal _| (.... - 1773) | |_Guri Jensdtr. Vinsnes ____+
____________________________ | _Jon Olsen Rambraut _______| | (1829 - ....) m 1863 | | |____________________________ | _Arnt Jonsen Solem ________| | (.... - 1939) | | | _Arnt Jonsen Røttum ________+ | | | (1789 - 1843) m 1826 | |_Marit Arntsdtr. Aunebakk _| | (1830 - ....) m 1863 | | |_Siri Andersdtr. Aune ______+ | (1801 - 1840) m 1826 | |--Emilie Arntsdtr. Haugen | (1909 - 1926) | ____________________________ | | | _Erik Endresen Sæter ______| | | (1822 - 1904) m 1860 | | | |____________________________ | | |_Ingeborg Eriksdtr. Sæter _| (1871 - 1956) | | _Peder Ingebrigtsen Rognes _+ | | (1802 - 1881) m 1829 |_Gunnild Pedersdtr. Bones _| (1832 - 1921) m 1860 | |_Eli Olsdtr. Bones _________+ (1800 - 1852) m 1829
_Bernt Bjørnsen Moum _____+ | _Ingebrigt Berntsen Moum ___| | (1713 - 1785) m 1741 | | |_Eli Ingebrigtsdtr. ______ | (1681 - 1753) _Erik Ingebrigtsen Moum __| | (1744 - 1798) m 1781 | | | _Erik Estensen Bonesvold _+ | | | (.... - 1748) m 1701 | |_Marit Eriksdtr. Bonesvold _| | (1719 - 1776) m 1741 | | |_Kari Olsdtr. Storrø _____+ | (1675 - 1752) m 1701 | |--Ingri Eriksdtr. Moum | (1784 - ....) | _Jon Arntsen Amdal _______+ | | (1686 - ....) | _Even Jonsen Amdal _________| | | (1730 - 1793) | | | |_Marit Jonsdtr. Hugdal ___+ | | (1690 - 1740) |_Marit Evensdtr. Ertshus _| (1756 - 1822) m 1781 | | _Arnt Jensen Skjærli _____+ | | (1681 - 1754) m 1703 |_Ingri Arntsdtr. Skjærli ___| (1712 - 1766) | |_Berit Hansdtr. Østhus ___+ (1679 - 1735) m 1703
_Anders Halvorsen Røttum ________+ | (1795 - 1824) _Halvor Andersen Røttum ____| | (1823 - 1901) m 1846 | | |_Ingeborg Ingebrigtsdtr. Rognes _+ | (1794 - 1845) _Anders Halvorsen Røttum _| | (1854 - 1916) m 1882 | | | _Christian Iversen Bones ________+ | | | (1790 - ....) m 1817 | |_Berit Kristiansdtr. Bones _| | (1820 - ....) m 1846 | | |_Olaug Andersdtr. Bredlie _______+ | (1796 - ....) m 1817 | |--Halvor Andersen Røttum | (1892 - 1910) | _________________________________ | | | ____________________________| | | | | | |_________________________________ | | |_Dåret Larsdtr. Bones ____| (1859 - 1905) m 1882 | | _________________________________ | | |____________________________| | |_________________________________
___________________________ | ________________________| | | | |___________________________ | _Jon Pedersen Soknes ______| | (1751 - ....) m 1799 | | | ___________________________ | | | | |________________________| | | | |___________________________ | | |--Gjertru Jonsdtr. Soknes | (1805 - 1890) | _Ole Eriksen Bonesvold ____+ | | (1704 - 1749) m 1730 | _Erik Olsen Bonesvold __| | | (1731 - 1803) m 1758 | | | |_Marit Jonsdtr. Røttum ____+ | | (1707 - 1773) m 1730 |_Kari Eriksdtr. Bonesvold _| (1766 - ....) m 1799 | | _Ole Nilsen Bones _________ | | (1696 - 1782) |_Gjertru Olsdtr. Bones _| (1729 - 1819) m 1758 | |_Ingeborg Mogensdtr. Aune _+ (1699 - 1749)
__ | __| | | | |__ | _Peder Iversen Storrøsvold _| | (1671 - 1743) | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Lars Pedersen Storrøsvold | (1707 - 1783) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |____________________________| | | __ | | |__| | |__
__ | _Peder Nilsen Tømmerås _| | (.... - 1763) | | |__ | _Nils Pedersen Tømmerås ____| | (1723 - 1766) m 1746 | | | __ | | | | |_Randi Andersdtr. ______| | | | |__ | | |--Berit Nilsdtr. Tømmerås | (1763 - 1836) | __ | | | _Lars Jensen Heggen ____| | | (.... - 1752) | | | |__ | | |_Berit Larsdtr. Solumsvold _| (1722 - 1802) m 1746 | | __ | | |________________________| | |__
[3081] faddere var Peder Tømmeraas og Oloug Bones
[3082] på legd