_Peder Mensen Aune ___________+ | (1694 - 1765) m 1722 _Mens Pedersen Aune ____| | (1727 - ....) m 1759 | | |_Kari Henriksdtr. Tilset _____+ | (1705 - 1780) m 1722 _Anders Mensen Aune _____| | (1771 - 1850) | | | _Ole Andersen Heggvold _______+ | | | (1709 - 1766) | |_Gunhild Olsdtr. Solem _| | (1740 - 1820) m 1759 | | |_Marit Estensdtr. Solem d. e._+ | (1713 - 1789) | |--Esten Andersen Aune | (1804 - 1837) | _Ole Andersen Heggvold _______+ | | (1709 - 1766) | _Esten Olsen Solem _____| | | (1747 - ....) m 1767 | | | |_Marit Estensdtr. Solem d. e._+ | | (1713 - 1789) |_Marit Estensdtr. Solem _| (1772 - 1864) | | ______________________________ | | |_Siri Olsdtr. Økdal ____| (1743 - 1827) m 1767 | |______________________________
[2704] ugift
_Ole Estensen Refset _________+ | (1789 - 1876) m 1818 _Peder Olsen Overli _______________| | (1820 - 1899) m 1844 | | |_Berit Absalonsdtr. Setereng _+ | (1787 - ....) m 1818 _Ingebrigt Pedersen Bones _| | (.... - 1933) m 1879 | | | _Ingebrigt Olsen Bjørgen _____+ | | | (1780 - ....) m 1812 | |_Berit Ingebrigtsdtr. Rogstadøyen _| | (.... - 1892) m 1844 | | |_Siri Andersdtr. Rogstadøyen _+ | (1782 - ....) m 1812 | |--Peder Ingebrigtsen Bones | (1880 - 1938) | _Christian Iversen Bones _____+ | | (1790 - ....) m 1825 | _Iver Kristiansen Bones ___________| | | (.... - 1898) m 1853 | | | |_Randi Olsdtr. Skaarvold _____ | | (1792 - 1881) m 1825 |_Randi Iversdtr. Bones ____| (.... - 1916) m 1879 | | _Knut Olsen Skaarvold ________ | | (1804 - 1887) m 1827 |_Siri Knutsdtr. Skaarvold _________| (1833 - ....) m 1853 | |_Marit Iversdtr. Bones _______+ (1804 - 1892) m 1827
_Peder Olsen Rogstadrønning __+ | (1782 - 1858) _Ole Pedersen Rogstadrønning _| | m 1862 | | |_Marit Olsdtr. Bones _________+ | (1797 - 1881) _Ole Olsen Bonesmo ____| | (1868 - 1940) m 1894 | | | ______________________________ | | | | |_Mali Estensdtr. Nordtømme ___| | (1836 - 1903) m 1862 | | |______________________________ | | |--Johanne Olsdtr. Bonesmo | (1912 - 2001) | _Ole Olsen Rognes ____________+ | | (1789 - ....) m 1829 | _Jens Olsen Storrø ___________| | | (1830 - 1909) m 1872 | | | |_Guri Jensdtr. Refseth _______+ | | (1804 - 1867) m 1829 |_Guri Jensdtr. Storrø _| m 1894 | | _Arnt Johansen Nordløkkeggen _+ | | (1810 - ....) m 1833 |_Guri Arntsdtr. Storrø _______| (1843 - 1924) m 1872 | |_Berit Svendsdtr. Buset ______+ (1813 - ....) m 1833
__ | __| | | | |__ | _Jon Eriksen Hugdal _| | (.... - 1721) | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Marit Jonsdtr. Hugdal | (1690 - 1740) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_____________________| | | __ | | |__| | |__
_____________________________ | _Svend Jonsen Buset ____| | (.... - 1798) m 1753 | | |_____________________________ | _Anders Svensen Buset _| | (1762 - 1813) m 1802 | | | _Ellev Andersen Singsås _____+ | | | (.... - 1743) | |_Berit Ellevsdtr. Øyan _| | (.... - 1796) m 1753 | | |_Dordi Pedersdtr. Krigsvold _+ | (.... - 1773) | |--Sven Andersen Langås | (1803 - 1871) | _____________________________ | | | ________________________| | | | | | |_____________________________ | | |_Agathe Nilsdtr. ______| m 1802 | | _____________________________ | | |________________________| | |_____________________________
_John Estensen Lillebudal _________+ | (1845 - ....) m 1870 _Esten Jonsen Løberg __________| | (1870 - 1930) m 1901 | | |_Ingeborg Mathiasdtr. Kjønnåsøyen _+ | (.... - 1933) m 1870 _Jon Estensen Løberg _______________| | m 1934 | | | _Ingebrigt Arntsen Sætermo ________+ | | | (1840 - 1903) m 1871 | |_Olaug Ingebrigtsdtr. Sætermo _| | m 1901 | | |_Berit Haldorsdtr. Sørløkken ______+ | (1846 - 1903) m 1871 | |--Ella Helene Løberg | | ___________________________________ | | | _______________________________| | | | | | |___________________________________ | | |_Åse Margrethe Hilmarsdtr. Rønning _| (1908 - 1996) m 1934 | | ___________________________________ | | |_______________________________| | |___________________________________
_Hans Olsen Haugen ________ | (.... - 1721) _Zacharias Hansen Haugen _| | (.... - 1744) m 1702 | | |_Gunhild Olsdtr. Koth _____ | _Zacharias Zachariasen Haugen _| | (1720 - 1757) m 1748 | | | ___________________________ | | | | |_Ingrid Olsdtr. Rognes ___| | (.... - 1765) m 1702 | | |___________________________ | | |--Ingeborg Zachariasdtr. Malum | (1755 - ....) | _Inbrekt Olufsen Malum ____ | | | _Hans Ingebrigtsen Malum _| | | (1693 - 1753) | | | |_Marit Pedersdtr. Talsnes _ | | (.... - 1754) |_Marit Hansdtr. Malum _________| (1724 - 1795) m 1748 | | _Jens Erlenson Vinsnes ____ | | (1646 - ....) |_Berit Jensdtr. Vinsnes __| (.... - 1738) | |___________________________
____________________________ | ________________________| | | | |____________________________ | _Christ Olson ____________| | m 1910 | | | ____________________________ | | | | |________________________| | | | |____________________________ | | |--Ovidea Olson | (1914 - 1953) | _Ole Hansen Budalsplass ____+ | | (1803 - 1889) m 1833 | _Ole Olsen Budalsplass _| | | (1848 - ....) m 1876 | | | |_Kari Larsdtr. Storbudal ___+ | | (1809 - 1888) m 1833 |_Ingeborg Olsdtr. Mosand _| (1888 - 1958) m 1910 | | _Ole Andersen Mosand _______+ | | (1823 - 1881) m 1853 |_Berit Olsdtr. Mosand __| (1854 - 1920) m 1876 | |_Ingeborg Eriksdtr. Bakken _+ m 1853
_____________________________ | __________________________| | | | |_____________________________ | _Hans Svendsen Refseth __| | (1876 - 1948) m 1899 | | | _____________________________ | | | | |__________________________| | | | |_____________________________ | | |--Bjarne Hansen Refseth | (1911 - 1989) | _Anders Rolfsen Storrø ______+ | | (1808 - 1860) m 1833 | _Nils Andersen Storrø ____| | | (1842 - 1923) m 1875 | | | |_Kari Pedersdtr. Enkroken ___+ | | (1812 - 1896) m 1833 |_Gunhild Nilsdtr Bakken _| (.... - 1938) m 1899 | | _Ellev Johansen Bakken ______+ | | (.... - 1885) m 1845 |_Berit Ellevsdtr. Bakken _| (1852 - ....) m 1875 | |_Dordi Jakobsdtr. Sørløkken _+ (1820 - ....) m 1845
_Erik Estensen Bonesvold _+ | (.... - 1748) m 1701 _Ole Eriksen Bonesvold ____| | (1704 - 1749) m 1730 | | |_Kari Olsdtr. Storrø _____+ | (1675 - 1752) m 1701 _Esten Olsen Bonesvold _| | (1739 - 1780) m 1765 | | | _Jon Evensen Røttum ______ | | | (.... - 1746) | |_Marit Jonsdtr. Røttum ____| | (1707 - 1773) m 1730 | | |_Ingeborg ________________ | (.... - 1737) | |--John Estensen Reinås | (1771 - ....) | __________________________ | | | _Ole Nilsen Bones _________| | | (1696 - 1782) | | | |__________________________ | | |_Berit Olsdtr. Bones ___| (1736 - 1801) m 1765 | | _Mogens Gundersen Aune ___ | | (.... - 1753) m 1698 |_Ingeborg Mogensdtr. Aune _| (1699 - 1749) | |_Marit Pedersdtr. ________ (.... - 1741) m 1698
[2980] som kårmann
_Anders Larsen Voll ___________+ | (1816 - 1883) m 1842 _Lars Andersen Voll _____| | (1847 - 1926) m 1874 | | |_Gunnild Pedersdtr. Bjerkenås _+ | (1812 - 1901) m 1842 _Anders Larsen Voll _____________| | (1877 - 1959) m 1914 | | | _Jon Arntsen Soknes ___________+ | | | (1809 - 1876) m 1841 | |_Berit Johnsdtr. Soknes _| | (1853 - 1923) m 1874 | | |_Kari Ellevsdtr. Vold _________+ | (.... - 1913) m 1841 | |--Martin Vold | (1922 - 1984) | _______________________________ | | | _________________________| | | | | | |_______________________________ | | |_Marie Gurine Olsdtr. Dahlshaug _| (1890 - 1970) m 1914 | | _______________________________ | | |_________________________| | |_______________________________