_____________________________ | _____________________________| | | | |_____________________________ | _Peder Bersvendsen Engen __| | (1837 - 1909) | | | _____________________________ | | | | |_____________________________| | | | |_____________________________ | | |--Randi Pedersdtr. Bones | (1862 - 1952) | _____________________________ | | | _____________________________| | | | | | |_____________________________ | | |_Berit Olsdtr. Røsbjørgen _| (1839 - ....) | | _Halvor Pedersen Røsbjørgen _+ | | (1783 - 1834) m 1811 |_Eli Halvorsdtr. Røsbjørgen _| (1817 - 1892) | |_Berit Fastesdtr. Dahl ______ (1791 - 1866) m 1811
[2491] Da hun giftet seg oppgir kirkeboka at hun var født på Bones
[2492] faddere var Marit Eriksd. Haugen, Christine Halvorsd. Røsbjørgen, Kari Pedersd. Bones, Ole Olsen Haugen, Peder Andersen Bones og Peder Pedersen Røsbjørgen
_Anders Iversen Bones _________+ | (1786 - ....) m 1817 _Anders Andersen Bones ______| | (1828 - ....) | | |_Kari Larsdtr. Hugdal _________+ | (1794 - 1834) m 1817 _Anders Andersen Røsbjørgen _| | (1856 - ....) | | | _Petter Olsen Reppe ___________ | | | (1798 - ....) m 1825 | |_Ragnhild Pettersdtr. Reppe _| | (1832 - 1914) | | |_Marit Andersdtr. Røsbjørgen __+ | (1799 - ....) m 1825 | |--Gjertrud Andersdtr. Haugen | (1890 - 1890) | _______________________________ | | | _Johan Ingebrigtsen Hermo ___| | | (1825 - 1911) m 1849 | | | |_______________________________ | | |_Kari Johansdtr. Hermo ______| (1852 - ....) | | _Sivert Pedersen Ravnås _______+ | | (1794 - ....) m 1817 |_Berit Sivertsdtr. Ravnås ___| (1821 - 1910) m 1849 | |_Kari Nilsdtr. Skjurdosen d.y._ (1781 - 1851) m 1817
__ | __| | | | |__ | _Hans Olsen Haugen ____| | (.... - 1721) | | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Sara Hansdtr. Haugen | (1690 - 1787) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Gunhild Olsdtr. Koth _| | | __ | | |__| | |__
_Arnt Ellingsen Solem ______+ | (1738 - ....) m 1769 _Erik Arntsen Solem ___________| | (1770 - ....) | | |_Guri Hansdtr. Storbudal ___ | (1743 - 1811) m 1769 _Arnt Eriksen Solem ___________| | (1802 - ....) m 1842 | | | _Iver Olsen Grytdal ________+ | | | (1753 - 1805) m 1777 | |_Berit Iversdtr. Grytdal ______| | (1780 - ....) | | |_Kari Pedersdtr. Hage ______+ | (1755 - 1803) m 1777 | |--Ingebrigt Arntsen Lillebjørgen | (1848 - 1939) | _Ole Olsen Bjørgen _________+ | | (1735 - 1813) | _Ingebrigt Olsen Bjørgen ______| | | (1775 - 1839) | | | |_Berit Ingebrigtsdtr. Øyen _+ | | (1746 - ....) |_Marit Ingebrigtsdtr. Bjørgen _| (.... - 1895) m 1842 | | ____________________________ | | |_Lisbet Arntsdtr. Rogstadøyen _| (1772 - 1822) | |____________________________
__ | __| | | | |__ | _Ole Olsen Rognes ___| | (1721 - 1800) m 1751| | | __ | | | | |__| | | | |__ | | |--Gjertru Olsdtr. Sagen | (1752 - 1825) | __ | | | __| | | | | | |__ | | |_Eli Olsdtr. Hage ___| (1725 - 1779) m 1751| | __ | | |__| | |__
_Peder Ellevsen Bakken _________+ | (1801 - ....) m 1833 _Ellev Pedersen Svardal _____| | (1835 - ....) m 1861 | | |_Kari Jonsdtr. Svardal _________+ | (.... - 1858) m 1833 _Erik Ellevsen Svardal _________| | (.... - 1916) m 1898 | | | _Erik Olsen Moum _______________+ | | | (1805 - 1894) | |_Kari Eriksdtr. Moum ________| | (1835 - 1900) m 1861 | | |_Kari Larsdtr. Hugdal __________+ | (1799 - 1873) | |--Ellev Eriksen Storrø | (1899 - 1991) | _Petter Pedersen Forset ________ | | (1812 - 1868) m 1839 | _Peder Pettersen Moaløkken __| | | (1843 - 1899) m 1868 | | | |_Ragnhild Hansdtr. Budalsplass _+ | | (.... - 1907) m 1839 |_Ragnhild Pedersdtr. Moaløkken _| (1869 - ....) m 1898 | | _Anders Ingebrigtsen Enlid _____+ | | (1805 - 1898) |_Marit Andersdtr. Krigsvold _| (1835 - 1873) m 1868 | |_Kari Olsdtr. Enodd ____________+ (1806 - 1875)
_Hans Hansen Storrø ________+ | (1833 - 1892) m 1859 _Hans Hansen Storrø ____________| | (1860 - ....) | | |_Johanna Berntsdtr. Nordli _+ | (1831 - 1882) m 1859 _Alfred Aurelius Hansen Storrø _| | (1885 - 1910) | | | ____________________________ | | | | |_Elen Anna Andersdtr. Sørensen _| | (1860 - ....) | | |____________________________ | | |--Rut Storrø | (1906 - ....) | ____________________________ | | | ________________________________| | | | | | |____________________________ | | |_Margrete Angel Pedersen _______| (1885 - 1968) | | ____________________________ | | |________________________________| | |____________________________
[3172] som ugift tjenestepike
[4686] som indersfolk