Kirkebok for Støren prestegjeld

Konfirmerte 1775-1787, Støren sogn

(Det ble ikke holdt konfirmasjon hvert år)

Konfirmerte 1775

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Ole Ellings. Folstad M 18 29.10.1775
2 Iver Evens. Røttum M 19 29.10.1775
3 Anders Mentz. Gunildsøjen M 17 29.10.1775
4 Endre Arnts. Øjen M 17 29.10.1775
5 Otter Lars. Folstadaunet M 18 29.10.1775
6 Roald Lars. Foldstad M 18 29.10.1775
7 Anders Arnts. Gorsæt M 19 29.10.1775
8 Elling Anders. Lillebjørgen M 18 29.10.1775
9 Joen Anders. Estenstad M 19 29.10.1775
10 Peder Jens. Storøe M 19 29.10.1775
1 Kjerstie Ingebrigtsd. Moum K 19 29.10.1775
2 Gjertrud Ingebrigtsd. Øjen K 16 29.10.1775
3 Marit Arntsd. Foldstad K 18 29.10.1775
4 Gurue Andersd. Estenstad K 19 29.10.1775
5 Berit Larsd. Foldstad K 16 29.10.1775
6 Marit Sivertsd. Aunum K 19 29.10.1775
7 Kjerstie Olsd. Rogstad K 17 29.10.1775
8 Gunil Eriksd. Lillebjørgen K 18 29.10.1775
9 Karie Menzd. Gunildsøjen K 19 29.10.1775
10 Gjertrud Olsd. Rognæs K 17 29.10.1775
11 Marit Joensd. Røttum K 19 29.10.1775
12 Kjerstie Olsd. Bjørgen K 18 29.10.1775
13 Berit Nielsd. Bjørgen K 17 29.10.1775
14 Berit Pedersd. Bjørgen K 17 29.10.1775

Konfirmerte 1777

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Even Joens. Røttum M 18 06.07.1777
2 Ole Joens. Røttum M 15 06.07.1777
3 Elias Joens. Spieldet M 16 ½ 06.07.1777
4 Enok Joens. Spieldet M 17 ½ 06.07.1777
5 Thore Thores. Moesengen M 17 ½ 06.07.1777
6 Joen Joens. Folstad M 20 06.07.1777
7 Esten Stephens. Refsæt M 18 06.07.1777
8 Jens Ols. Grinden M 16 06.07.1777
9 Ole Joens. Røttum M 18 06.07.1777
10 Jens Ols. Bjørgen M 16 06.07.1777
11 Ole Anders. Grønner M 16 ½ 06.07.1777
12 Arve Ellevs. Vold M 17 ½ 06.07.1777
13 Rolf Ellings. Rogstadøjen M 17 ½ 06.07.1777
14 Henrik Anders. Aunum M 19 ½ 06.07.1777
15 Anders Khristians. Aunum M 17 ½ 06.07.1777
16 Peder Mentz. Aunum M 16 06.07.1777
17 Ole Niels. Hougdal M 15 ½ 06.07.1777
18 Jens Peders. Engen M 16 06.07.1777
19 Jens Arns. Folstad M 16 06.07.1777
1 Marit Olsd. Spieldet K 16 06.07.1777
2 Marit Andersd. Rogstadøjen K 16 06.07.1777
3 Ingebor Halvorsd. Røttum K 17 ½ 06.07.1777
4 Sirie Larsd. Røttum K 19 06.07.1777
5 Marit Henriksd. Folstad K 15 06.07.1777
6 Gollau Ingebrigtsd. Øjen K 15 06.07.1777
7 Ingebor Olsd. Kielden K 15 ½ 06.07.1777
8 Berit Rolfsd. Moe K 16 ½ 06.07.1777
9 Berit Stephensd. Moe K 17 06.07.1777
10 Marit Larsd. Folstad K 16 06.07.1777
11 Karie Jonsd. Folstad K 17 ½ 06.07.1777
12 Karie Ellingsd. Rogstadøjen K 15 ½ 06.07.1777
13 Karie Olsd. Rognæs K 15 ½ 06.07.1777
14 Karie Eriksd. Tilsæt K 16 ½ 06.07.1777
15 Gjertru Evensd. Rogstadøjen K 16 ½ 06.07.1777
16 Sirie Joensd. Hougdal K 19 06.07.1777
17 Karie Arntsd. Qvilvangen K 17 ½ 06.07.1777
18 Berit Eriksd. Storøe K 19 06.07.1777
19 Karie Sivertsd. Garlie K 16 ½ 06.07.1777
20 Giertru Andersd. Halgout K 18 ½ 06.07.1777
21 Karie Eriksd. Lund K 15 ½ 06.07.1777
22 Anne   Amdal K 18 ½ 06.07.1777
23 Ingebor Mentsd. Gunnilsøjen K 15 ½ 06.07.1777

Konfirmerte 1779

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Ole Lars. Rønningen M 16 09.05.1779
2 Iver Jens. Vold M 15 ½ 09.05.1779
3 Joen Ols. Sneen M 17 09.05.1779
4 Lars Niels. Rogstad M 17 09.05.1779
5 Anders Ols. Bjørgen M 16 09.05.1779
6 Lars Stephens. Moe M 17 09.05.1779
7 Sivert Ols. Vollan M 17 09.05.1779
8 Hans Anders. Halgout M 17 09.05.1779
9 Erik Anders. Rognæs M 17 09.05.1779
10 Peder Anders. Vold M 17 09.05.1779
1 Berit Nielsd. Soknæs K 16 09.05.1779
2 Berit Nielsd. Skorvold K 17 09.05.1779
3 Berit Khristiansd. Bonæs K 16 09.05.1779
4 Kierstie Estensd. Præstgrden K 18 09.05.1779
5 Mette Arnsd. Hungrøe K 17 09.05.1779
6 Giertru Arntsd. Skierlie K 16 09.05.1779
7 Berit Joensd. Røttum K 16 09.05.1779
8 Giertru Andersd. Aunum K 19 09.05.1779
9 Karie Halvorsd. Røttum K 16 09.05.1779
10 Marit Nielsd. Hougdal K 16 09.05.1779
11 Karie Khristiansd. Aunum K 16 09.05.1779
12 Else Sivertsd. Rosbjørgen K 16 09.05.1779
13 Elie Olsd. Præstegrden K 17 09.05.1779
14 Marit Evensd. Rogstadoj K 17 09.05.1779
15 Marit Larsd. Rogstadgrinden K 16 09.05.1779
16 Elie Thomasd. Rogstadrøning K 16 09.05.1779
17 Olava Olsd. Rognæs K 17 09.05.1779

Konfirmerte 1781

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Magnus Bartholomeus   Winger M 15 07.01.1781
2 Esten Rolfs. Moe M 17 07.01.1781
3 Anders Ols. Spieldet M 15 07.01.1781
4 Joen Lars. Rønningen M 15 07.01.1781
5 Ole Ingebrigts. Øyen M 16 07.01.1781
6 Ole Ingebrigts. Øyen M 14 ½ 07.01.1781
7 Erik Eriks. Rogstad M 15 ½ 07.01.1781
8 Arnt Stepensen Refsæt M 16 07.01.1781
9 Ole Lars. Vold M 18 07.01.1781
10 Anders Ols. Sneen M 15 07.01.1781
11 Ole Bersvends. Sneen M 15 07.01.1781
12 Niels Anders. Røttum M 16 07.01.1781
13 Absalon Ols. Bonæs M 16 ½ 07.01.1781
1 Martha Maria   Lie K 15 ½ 07.01.1781
2 Johanna Ernestina   Lie K 13 07.01.1781
3 Marit Joensd. Røttum K 17 07.01.1781
4 Kjerstie Andersd. Bonæs K 16 07.01.1781
5 Karie Joensd. Vold K 16 07.01.1781
6 Dorthe Pedersd. Grydal K 17 07.01.1781
7 Berit Stephensd. Moe K 15 07.01.1781
8 Ingrie Nielsd. Grydal K 16 07.01.1781
9 Ragnil Olsd. Bjørgen K 17 07.01.1781
10 Magnil Knudsd. Soknæs K 16 07.01.1781
11 Sirie Arntsd. Soknæs K 17 07.01.1781
12 Giertru Arnsd. Hvilvang K 17 07.01.1781
13 Sirie Andersd. Estenstad K 15 07.01.1781
14 Ingebor Olsd. Sagen K 15 07.01.1781
15 Marit Jensd. Røttum K 17 07.01.1781

Konfirmerte 1782

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Iver Joens. Røttum M 16 09.06.1782
2 Joen Niels. Rognæs M 16 09.06.1782
3 Jens Khristians. Bonæs M 17 09.06.1782
4 Jens Henriks. Folstad M 16 09.06.1782
5 Thomas Ols. Rognæs M 18 09.06.1782
6 Iver Monz. Lien M 17 09.06.1782
7 Peder Arnts. Sætermælen M 18 09.06.1782
8 Peder Peders. Engen M 17 09.06.1782
9 Arnt Arnts. Folstad M 17 09.06.1782
10 Ole Ols. Sørtømme M 17 09.06.1782
11 Ole Ols. Grinden M 17 09.06.1782
1 Dorthe Arntsd. Hungrøe K 17 09.06.1782
2 Marit Olsd. Bjørgen K 16 09.06.1782
3 Berit Eriksd. Lund K 18 09.06.1782
4 Karie Joensd. Lund K 19 09.06.1782
5 Marit Stephensd. Moe K 18 09.06.1782
6 Kari Arntsd. Qvilvang K 17 09.06.1782
7 Anne Pedersd. Rosbjørgen K 16 09.06.1782
8 Berit Estensd. Moe K 18 09.06.1782

Konfirmerte 1784

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Peder Thomas. Frøsæt M 17 25.04.1784
2 Joen Rolfs. Hougdal M 17 25.04.1784
3 Joen Jens. Vold M 17 25.04.1784
4 Ole Mentz. Aunum M 17 25.04.1784
5 Erik Halvors. Røttum M 18 25.04.1784
6 Sivert Ols. Præstegrden M 17 25.04.1784
7 Stephen Anders. Bonæs M 15 25.04.1784
8 Ingebrigt Joens. Rognæs M 17 25.04.1784
9 Joen Evens. Hougdal M 18 25.04.1784
10 Erik Anders. Aunum M 17 25.04.1784
11 Ole Joens. Amdall M 16 25.04.1784
12 Ole Khristians. Aunum M 19 25.04.1784
13 Joen Niels. Hougdal M 17 25.04.1784
14 Erik Ols. Spieldet M 16 25.04.1784
15 Peder Halvors. Grydal M 18 25.04.1784
16 Erik Joens. Engen M 17 25.04.1784
17 Arnt Anders. Aunum M 20 25.04.1784
18 Arnt Stephens. Grydal M 18 25.04.1784
19 Joen Ols. Rognæs M 17 25.04.1784
20 Joen Roals. Refsæt M 16 25.04.1784
21 Lars Lars. Rogstadgrden M 17 25.04.1784
1 Sirie Andersd. Engen K 16 25.04.1784
2 Marit Ingebrigtsd. Øyen K 16 25.04.1784
3 Margrete Roalsd. Sochnæs K 17 25.04.1784
4 Berit Andersd. Vold K 16 25.04.1784
5 Margrete Olsd. Bjørgen K 16 25.04.1784
6 Karie Larsd. Rønningen K 16 25.04.1784
7 Ingrie Pedersd. Grydal K 17 25.04.1784
8 Karie Evensd. Røttum K 17 25.04.1784
9 Ingebor Olsd. Gyløjen K 17 25.04.1784
10 Karie Roaldsd. Godøjen K 17 25.04.1784
11 Elie Olsd. Sawflaatten K 17 25.04.1784
12 Marit Joensd. Kalvhagen K 16 25.04.1784
13 Giertrud Thoresd. Folstad K 17 25.04.1784
14 Ingebor Arntsd. Rogstadøjen K 17 25.04.1784
15 Marit Menzd. Gunilsøjen K 16 25.04.1784
16 Else Joensd. Rognæs K 17 25.04.1784
17 Marit Olsd. Grydal K 18 25.04.1784

Konfirmerte 1786

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Peder Christians. Bones M 17 18.06.1786
2 Halvor Anders. Røttum M 17 18.06.1786
3 Lars Anders. Bones M 16 18.06.1786
4 Lars Joens. Røttum M 16 18.06.1786
5 Ole Niels. Grydal M 16 18.06.1786
6 Ole Niels. Rognes M 17 18.06.1786
7 Eric Ols. Rognes M 16 18.06.1786
8 Ole Thomas. Bones M 16 18.06.1786
9 Joen Evens. Røttum M 16 18.06.1786
10 Ole Roalds. Refsæt M 16 18.06.1786
11 Anders Menz. Aunum M 15 18.06.1786
12 Peder Anders. Aunum M 15 18.06.1786
13 Elling Thomas. Rogstad M 18 18.06.1786
14 Ole Ingebrigts. Grydal M 18 18.06.1786
15 Arnt Gunders. Øyen M 17 18.06.1786
16 Ole Arnts. Schierlie M 15 18.06.1786
17 Even Ols. Spieldet M 15 18.06.1786
18 Arnt Stephens. Moe M 17 18.06.1786
19 Peder Rolfs. Moe M 14 18.06.1786
20 Angrim Joens. Folstad M 16 18.06.1786
21 Ole Henrics. Folstad M 15 18.06.1786
22 Eric Peders. Engen M 14 18.06.1786
23 Lars Joens. Engen M 15 18.06.1786
24 Elias Ols. Sneen M 16 18.06.1786
25 Niels Ols. Grinden M 16 18.06.1786
26 Ole Stephens. Moe M 15 18.06.1786
27 Baar Ols. Hovien M 14 18.06.1786
28 Joen Ivers. Fosbakken M 16 18.06.1786
1 Ingebor Pedersd. Sochnæs K 17 18.06.1786
2 Berit Arntsd. Rognæs K 15 18.06.1786
3 Sirie Olsd. Rogstad K 17 18.06.1786
4 Anne Stephensd. Refsæt K 18 18.06.1786
5 Marit Christiansd. Aunum K 18 18.06.1786
6 Sirie Evensd. Rogstadøyen K 17 18.06.1786
7 Marit Halvorsd. Refsæt K 17 18.06.1786
8 Gollau Olsd. Biørgen K 17 18.06.1786
9 Marit Olsd. Grydal K 17 18.06.1786
10 Ingebor Larsd. Rosbiørgen K 17 18.06.1786
11 Anne Rolfsd. Moe K 16 18.06.1786
12 Karie Jensd. Vold K 16 18.06.1786
13 Anne Stephensd. Moe K 15 18.06.1786
14 Randie Evensd. Lille Hugdal K 16 18.06.1786
15 Marit Arntsd. Lille Hugdal K 14 18.06.1786
16 Randie Joensd. Amdal K 15 18.06.1786
17 Sirie Joensd. Stor Hugdal K 15 18.06.1786
18 Karie Menzd. Gunnilsøyen K 15 18.06.1786
19 Berit Bersvendsd. Sneen K 16 18.06.1786
20 Karie Hansd. Øyegrinden K 16 18.06.1786
21 Mette Nielsd. Stor Hugdal K 16 18.06.1786
22 Guru Andersd. Vold K 14 18.06.1786
23 Olau Olsd. Saugen K 15 18.06.1786
24 Karie Larsd. Tømmeraas K 15 18.06.1786
25 Marit Gundersd. Bræken K 15 18.06.1786
26 Elie Erichsd. Løngen K 15 18.06.1786
27 Berit Olsd. Fos K   18.06.1786

Oversikt Neste (1788-1800)