1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750
1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760
| Dato | Navn | Fars (foreldres) navn | Faddere |
| 01.01.1741 | Antonius | Hr. Hans Brinkmand | Lieut. Ramshart, Susanna Bernhofts |
| 06.01.1741 | Eli | Anders Rønningen | Sunt, Gunild Holen |
| 13.01.1741 | Even | Jens Skiellien | Joen Moe, Kari Moe |
| 22.01.1741 | Eli | Rolf Sneen | Jens Skiellie, Kari Soknæs |
| 12.02.1741 | Peder | Ole Amdal | Arne Halgut, Ingebor Lilhugdal |
| 25.02.1741 | Erik | Ole Bonæsvold | Ole Bonæsvold den ældre, Berite Moe |
| 25.02.1741 | Peder | Ole Bonæsvold | Peder Moe og hans Qvinde |
| 25.02.1741 | Guru | Ingebregt Godøyen | Jon Vold, Kari Godøyen |
| 05.03.1741 | Marit | Johannes Aunøyen | Even Aunum, Giertrud Tilsæt |
| 11.03.1741 | Ane | Ole Gunilsøyen | Iver Soknæs, Gollug Øyen |
| 26.03.1741 | Even | Ole Lil-hugdal | Bærent Moumb, Susanna Bernhoftis |
| 26.03.1741 | Ingeborre | Erick Sagen | Angrim Folstad, Maritte Folstad |
| 02.04.1741 | Iver | Ole Lars. Biørgen | Hendrik Tilsæt, Giertrud Rønningen |
| 02.04.1741 | Elias | Ole Lars. Biørgen | Ole Bonæsvold, Lisbet Flotten |
| 02.04.1741 | Ingebor | Ole Niels. Enlien | Kolbeen Enlien, Randi Moe |
| 09.04.1741 | Hille | Elling Solem | Ole Storøe, Marit Solem |
| 14.04.1741 | Anders | Ernst Anders. og Catharina Clausdatter | Esten Rognæs, Ingebor Ryttum |
| 23.04.1741 | Ingebor | Ole Rosbjørgen | Ingebregt Rognæs, Eli Godøyen |
| 07.05.1741 | Ole | Joen Hestflotten | Ole Solem, Ragnild Eenlien |
| 07.05.1741 | Guri | Esten Rognæs | Joen Lilhugdal, Anne Rognæs |
| 07.05.1741 | Marit | Svend Engen | Arne Hage, Maritte Hage |
| 20.07.1741 | Siri | Ingebregt Skomager | Anders Skorvold, Kari Moe |
| 30.07.1741 | Kari | Lars Aunet | Matthias Folstad, Kari Gunilsøyen |
| 13.08.1741 | Jens | Bernt Rognæs | Joen Vold, Anne Rognæs |
| 20.08.1741 | Gunder | Erik Ols. Grydal | Arne Lycken, Beritte Sunt |
| 17.09.1741 | Marit | Matthias Folstad | Rolf Folstad, Else Vold |
| 29.09.1741 | Ingebor | Peder Hagen | Jens Folstad, Beritte Frøsæt |
| 29.09.1741 | Peder | Erik Sandberg | Ole Ryttum, Guri Ryttum |
| 08.10.1741 | Guri | Niels Bonæs | Ingebregt Godøyen, Johanna Randulf |
| 08.10.1741 | Stephan (uægte) | Arne Aunum og Marit Iversd. Grydal | Esten Refsæt, Marit !! |
| 10.12.1741 | Chr. Bernhoft | Hr. Brinkmand | Lieut. Steen, Sorenskriver Schielde, Mr. Laur Hess, Hr. Chr. Bernhofts Hustrue, Jomfrue Medelfart |
| 27.12.1741 | Eli | Ingebregt Moum | Bernt Skolemæster, Kari Bonæsvold |
| Dato | Navn | Fars (foreldres) navn | Faddere |
| 13.01.1742 | Thomas | Anders Aunum | Peder Ryttum, Margrete Rognæs |
| 13.01.1742 | Peder | Joen Rognæs | Arne Moe, Giertrud Rognæs |
| 13.01.1742 | Ingri | Absalon Bonæs | Iver Bonæs, Ingebor Bonæs |
| 28.01.1742 | Even | Arne Refsæt | Steffen Refsæt, Kari Granøyen |
| 04.02.1742 | !! | Peder Brubakken | Ingri Brubaken, Anders Hestflot |
| 04.02.1742 | Maritte (uægte) | Ingebregt Otters. Tilsæt og Maritte Jonsd. | Ole Gammelvolden, Kari Aunøyen |
| 17.02.1742 | Mali | Ole Svends. Røttum | Even Røttum, Beritte Sundt |
| 25.02.1742 | Peder | Ole Rosbjørgen | Anders Rognæs, Ingebor Bonæs |
| 04.03.1742 | Halvor | Henrik Tilset | Hr. Brinkmand, Kari Moe |
| 04.03.1742 | Even | Esten Refset | Ingebregt Rognæs, Margrete Rognæs |
| 04.03.1742 | Iver | Even Ryttum | Ole Storøe, Kari Granøyen |
| !! .03.1742 | Rachel | "et par omvankende Ægtefolk" | Iver Vinsøyen, Guri Engen |
| 18.03.1742 | Ole | Joen Hukdalen | Elias Øyen, Anne Sætter |
| 18.03.1742 | Marit | Angrim Folstad | Joen Amdal, Eli Foldstad |
| 25.03.1742 | Ingri | Iver Ols. Bonæs | Erik Bonæsvold, Giertrud Bonæs |
| 29.04.1742 | Jens | Anders Gunildsøyen | Joen Moe, Kari Sochnæs |
| 10.06.1742 | Ingebor (uægte) | Arne Voldøyen og Maren Olsd. | Joen Vold, Marit Voldøyen |
| 02.07.1742 | Arne | Ole Lilhugdal | Ingebregt Moe, Ingebor Bonæs |
| 15.07.1742 | Jørgen | Joen Lilhugdal | Joen Moe, Gollug Hungrøe |
| 05.08.1742 | Siur | Aaron Voldøyen | Joen Vold, Ingebor Vindsøyen |
| 19.08.1742 | Erik | Steffen Rogstad | Erik Bonæsvold, Kirsti Bonæs |
| 16.09.1742 | Arne | Hans Rogstad | Peder Moe, Beritte Moe |
| 16.09.1742 | Siri | Joen Sneen | Jens Skiellie, Kirsti Sneen |
| 23.09.1742 | Friderich Christian | Hr. Christoph. Bernhoft | Hr. Daniel Leem??, Even Krogstad, Ellias
Øyen, Anne Cath. Brinchmands, Marianna Muller |
| 29.09.1742 | Anders | Even Aunum | Anders Aunum, Kari Aunøyen |
| 29.09.1742 | Kari | Ole Rønning | Peder Ryttum |
| 29.09.1742 | Elias | Ole Lars. Bjørgen | Arne Flotten, Ingebor Lilbjørgen |
| 14.10.1742 | Kari | Peder Hage | Joen Moe, Marit Folstad |
| 14.10.1742 | Johan | Ole Clementsøn | Ole Lunden, Maritte Moum |
| 21.10.1742 | Ingebor | Anders Hage | Arne Frøsæt, Kari Moe |
| 11.11.1742 | Ingebor | Esten Rosbjørgen | Michel Godøyen, Berit Rognæs |
| 18.11.1742 | Marit | Iver Soknæs | Corporal Peder Soknæs, Gollug Øyen |
| 25.12.1742 | Jørgen | Elling Solem | Jørgen Solem, Ingebor Bonæs |
| 27.12.1742 | Svend | Hans Haugen | !!, Marit Solem |
| Dato | Navn | Fars (foreldres) navn | Faddere |
| 02.02.1743 | Erik | Ole Busæt | Erik Bonæsvold, Anne Rognæs |
| 02.02.1743 | datter !! | Ole Bonæsvolden | Ingebrigt Moum, Marit Solum |
| 02.02.1743 | Gurue (uægte) | Ole Joensen Raaen og Siri Siursd. | Joen Grinden, Kari Soknæs |
| 17.02.1743 | Kari | Ingebregt Godøyen | Capit. des Armis Sunt, Kari Godøyen |
| 09.03.1743 | Joen | Arne Amdal | Jon Amdal, Marit Hungrøe |
| 09.03.1743 | Gulbrand | Arn Lykken | Ole Tilsæt, Marit Grydal |
| 24.03.1743 | Kari | Bernt Rognæs | Ingebrigt Godøyen, !! |
| 07.04.1743 | Niels | Siur Storhugdal | Ole Røttum, Marit Storhugdal |
| 28.04.1743 | Mali | Ole Svends. Røttum | Peder Røttum, Berit Aunum |
| 28.04.1743 | Ingebregt | Joen Hestflotten | Ingebregt Hogseggen, Randi Brubak |
| 12.05.1743 | Eli | Endre Rogstadøyen | Even Røttum, Marit Rogstad |
| 23.06.1743 | Siri | Ole Vold | Ole Arns. Vold, Beritte Frøsæt |
| 23.06.1743 | Ingebor | Jens Skierlien | Corp. Peder Soknæs, Guri Øyen |
| 30.06.1743 | !! | Ingebregt Rognæs | Jon Rognæs, Giertrud Rognæs |
| 02.07.1743 | Beritte | Svend Engen | Niels Klocher, Ingebor Vinsøyen |
| 18.08.1743 | Kari | Arne Nielsen Foldstad | Lars Rogstad, Olug Foldstad |
| 06.10.1743 | Arne | Rolf Sneen | Joen Soknæs, Kari Røttum |
| 01.12.1743 | Ole (uægte) | Ole Siurs. Skorvolden og Anne Olsd. | Ole Joens. Sneen, Beritte Sneen |
| 25.12.1743 | Kari | Ole Niels. Bonæs | Niels Klokker, Giertrud Bonæs |
| 29.12.1743 | Kari | Jonas Godøyen | Absalon Bonæs, Eli Godøyen |
| Dato | Navn | Fars (foreldres) navn | Faddere |
| 25.01.1744 | Berit | Peder Hagen | Peder Moe, Maren Fergestædet |
| 02.02.1744 | Anders | Johannes Aunøyen | Anders Lilbjørg, Kari Vold |
| 22.02.1744 | Peder | Iver Soknæs | Anders Rognæs, Beritte Frøsæt |
| 25.03.1744 | Paulin | Lars Aunet | Arne Folstad, Marit Folstad |
| 24.05.1744 | Peder | Joen Rognæs | Ole Skredder, Berit Moe |
| 24.05.1744 | Ingebregt | Erik Sandberg | Ingebregt Rognæs, Ingri Rognæs |
| 31.05.1744 | Elias | Joen Sneen | Joen Soknæs, Eli Sneen |
| 02.07.1744 | Agnethe | Hr. Hans Brinkmand | Jørgen Bernhoft, Niels Klokker, Susanna Bernhofts, Giedske Hals, Kari Moe |
| 05.07.1744 | Lars | Anders Lilbjørgen | Erik Sandberg, Marit Bjørgen |
| 30.08.1744 | Erik | Ingebregt Moum | Rolf Sneen, Mette Hungrøe |
| 13.09.1744 | Iver | Esten Grydal | Joen Moe, Anne Rognæs |
| 25.10.1744 | Marit | Henrik Frøsæt | Lars Rogstad, Gidsche Hals |
| 25.10.1744 | Ingebregt | Peder Halgutgierdet | Arn Halgut, Beret Hugdal |
| 15.11.1744 | Kari | Henrik Tilset | Niels Klocker, Anne Catharina Brinkmands |
| 30.11.1744 | Peder | Lieut. Schelderup | Hr. Brinkmand, Ego, Elias Øyen, Min Kone,
Anne Cathar. Brinkmands, Gidske Hals |
| 13.12.1744 | Joen | Ole Sneen | !! |
| 25.12.1744 | Ingebregt | Joen Lilhugdal | Arne Færgestædet, Susanna Bernhoft |
| 25.12.1744 | Hans | Joen Svardal | Siur Hugdal, Ingri Hestflot |
| Dato | Navn | Fars (foreldres) navn | Faddere |
| 10.01.1745 | Berit | Ingebr. Skomager | !!, Catharina Schilager |
| 10.01.1745 | Jens | Bernt Rognæs | Joen Niels. Rognæs, Eli Godøyen |
| 17.01.1745 | Mentz | Esten Refset | Niels Klokker, Ingri Rognæs |
| 17.01.1745 | Niels | Ole Bonæsvolden | Iver Bonæs, Marit Storøe |
| 14.02.1745 | Ingebregt | Peder Hagen | Niels Kloker, Susanna Bernhofts |
| 14.02.1745 | Ragnild | Arn Foldstad | Esten Folstad, Randi Folstad |
| 14.02.1745 | Marit | Tore Hugseggen | Elias Øyen, Marit Huxeggen |
| 07.03.1745 | Carl | Absalon Bonæs | Iver Bonæs, Kari Godøyen |
| 07.03.1745 | Kirsten | Joen Storhugdal | Henrich Frøset, Anne Cathar. Brinkmands |
| 07.03.1745 | Ingri | Arne Refset | Esten Refset, Ingri Rognæs |
| 07.03.1745 | Kari | Peder Vold | Bernt Rognæs, Kari Vold |
| 07.03.1745 | Marit | Erik Grydal | Joen Grinden, Dorith Rønningen |
| 13.03.1745 | Ingebor | Even Røttum | Nils Kloker, Giertru Tilset |
| 21.03.1745 | Ingebregt | Anders Hagen | Joen Moe, Beret Frøset |
| 21.03.1745 | Ingebor | Arn Amdal | Niels Klocker, Marit Moum |
| 11.04.1745 | Ole | Niels Rogstad | Lars Rogstad, Giertrud Tilset |
| 11.04.1745 | Maritte | Steffen Rogstad | !!, Gullug Rogstadrønningen |
| 25.04.1745 | Lars | Joen Eriks. Foss | Iver Soknæs, Gidschen Hals |
| 09.05.1745 | Ingebor | Even Aunum | Even Ryttum, Kari Refset |
| 09.05.1745 | Even | Ingebregt Øyen | Jens Skiellie, Guri Øyen |
| 14.05.1745 | Ole | Esten Rosbjørgen | Esten Foldstad, Eli Godøyen |
| 08.06.1745 | [Marit] | Auden Eenlien | Ole Enodden, Beritte Moe |
| 08.06.1745 | !! | Hans Rogstadøyen | Endre Rogstad, Beritte Moe |
| 11.07.1745 | Eyler Hagerup | Hr. Brinkmand | Amtmand Hagerup, Lieut. Schielderup, Ole Vold, Frue Schielderup, Rebecca Bredal |
| 08.08.1745 | Helle | Elling Solum | Erik Bonæsvold, Kari Refset |
| 29.09.1745 | Guru | Ingebregt Godøyen | Iver Bonæs, Margrete Rognæs |
| 29.09.1745 | Kari | Ole Lars. Rønningen | Ole Bjørgen, Giertrud Tilset |
| 16.10.1745 | Marit | Svend Engen | Ole Vold, Susanna Bhofts |
| 21.11.1745 | Ole | Siur Hugdal | Ole Storhugdal, Ane Lillehugdal |
| 21.11.1745 | Ole (uægte) fra Sandbergen |
Sold. Jens Peders. Moe og Marette Ingebregtsd. |
Erick Sandberg, Kirstie Olsd. Moe |
| 05.12.1745 | Ingebor | Ole Svends. Ryttum | Hr. Brinchmand, Else Ryttum |
| Dato | Navn | Fars (foreldres) navn | Faddere |
| 01.01.1746 | Helle | Ingebrigt Halgut | Mentz Halgut, Siri Halgut |
| 01.01.1746 | Maritte | Peder Rogstadøyen | Niels Rogstad, Ingebor Rogstadøyen |
| 06.01.1746 | Maritte | Peder Socknes | Iver Socknes, Mad. Bernhoft |
| 23.01.1746 | Maritte | Ole Bonesvold | Niels Klocker, Kirstie Bones |
| 02.02.1746 | Even | Jens Skierlien | Joen Socknæs, Maritte Hugdal |
| 02.02.1746 | Siri | Arne Moe | Niels Klocker, Marite Folstad |
| 13.02.1746 | Kari | Peder Hagen | Joen Moe, Maritte Krogstad |
| 25.03.1746 | Ragnild | Peder Brubacken | Ole Bruback, Ingebor Bones |
| 25.03.1746 | Guri | Rolf Sneen | Niels Klocker, Maritte Moum |
| 25.03.1746 | Guri | Hans Haugen | Arne Hougen, Kari Refset |
| 25.03.1746 | Hans | Joen Rognæs | Christian Sundt, Margrete Rognæs |
| 25.03.1746 | Joen | Joen Rognæs | Halvor Rognæs, Elie Godøyen |
| 25.03.1746 | Niels | Joen Sverdal | Bernt Klocker, Kari Sverdal |
| 06.05.1746 | Ole | Niels Rogstad | Iver Ols. Bones, Maritte Rogstad |
| 15.05.1746 | Ole | Aaron Voldøyen | Ole Arns. Vold, Ingebor Vold |
| 19.05.1746 | Guru | Ingebrigt Rognes | Even Refset, Margrete Rognes |
| 29.05.1746 | Ingebor | Ole Lilhugdal | Arne Halgut, Ane Lilhugdal |
| 31.05.1746 | Berette | Ingebrigt Øferøyen | Aatter Øyen, Giertrud Skierlie |
| 24.06.1746 | Ole | Arne Jens. Folstad | Ole Hage, Berette Moe |
| 26.06.1746 | Ole (uægte) | Arne Angrims. Gyløyen | Anders Brouten, Kari Backen |
| 24.07.1746 | Elias | Ole Vold | Ole Solem, Kirsti Sochnæs |
| 14.08.1746 | Marit | Anders Knudsøn Soknæs | Ole Skredder, Anne Catharina Brinckmands |
| 04.09.1746 | Beritte | Iver Ols. Bonæs | Lars Rogstad, Margrete Refsæt |
| 29.09.1746 | Kirsti | Esten Rognæs | Ingebregt Øyen, Eli Godøyen |
| 13.10.1746 | Folchen Maria | Lieut. Schielderup | Monsr. Lemche, Madme Brinchmands |
| 01.11.1746 | Arne | Joen Socknæsgierdet | Peder Socknæs, Beritte Socknæs |
| 18.12.1746 | Joen | Rolf Hugdal | Joen Lilhugdal, Berette Folstad |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn | Faddere |
| 15.01.1747 | Arne | Peder Halgutgierdet | Ole Lilhugdal, Marit Olsd. Storhugdal |
| 27.01.1747 | !! (uægte) | Ole Siurs. Storvolden, Guru AndersDatter | Iver Socknæs, Ingebor Gunnildsøyen |
| 29.01.1747 | Berette | Even Kleven | Esten Holen, Else Ruttum |
| 29.01.1747 | Halvor | Peder Vold | Halvor Rognes, Maritte Rognes |
| 29.01.1747 | Kari | Ingebrigt Moumb | Ole Berents. Moumb, Randie Amdal |
| 12.02.1747 | Esten | Joen Lil-Hugdal | Ingebrigt Halgut, Ingri Sneensengen |
| 12.02.1747 | Maritte | Joen Storhugdal | Esten Grydal, Hugdalshouen |
| 25.02.1747 | Ole | Peder Granøyen | Ole Lars. Biørgen, Siri Rogstad |
| 05.03.1747 | Joen | Elling Solem | Even Ruttum, Siri Halgut |
| 11.03.1747 | Ole | Peder Jons. Socknæs | Joen Socknæs, Madme Brinchmands |
| 25.03.1747 | Peder | Peder Pers. Socknæs | Lieut. Schieldrup og hans Frue |
| 26.03.1747 | Giertrud | Erick Grydal | Even Ruttum, Siri Rogstad |
| 16.04.1747 | Maritte | Anders Lilbjørgen | Ole Bjørgen, Mad. Brinchm. |
| 21.05.1747 | Guri | Esten Rosbjørgen | Ingebrigt Rognes, Elie Godøyen |
| 28.05.1747 | Joen | Endre Rogstadøyen | Niels Rogstad, Beret Moe |
| 11.06.1747 | Gunild | Ingebrigt Rognes | Christ. Kindt, Beret Rognes |
| 23.07.1747 | Joen | Esten Grydal | Rolf Folstad, Mad. Brinchm. |
| 23.07.1747 | Guri | Ingebrigt Øyen | Esten Rognæs, Frue Schielderup |
| 23.07.1747 | Maritte | Peder Hagen | Hendrik Frøset, Kirstie Socknæs |
| 03.09.1747 | Iver | Ole Lars. Bjørgen | Niels Rogstad, Else Granøyen |
| 03.09.1747 | Ole | Erick Sandberg | Jens Lilbiørgen, Ingebor Lilbiørgen |
| 08.10.1747 | Giertrud | Arne Nielss. Folstad | Henrick Frøset, Elie Folstad |
| 22.10.1747 | Ole | Anders Hagen | Henrick Frøset, Beret Hage |
| 12.11.1747 | Ingebrigt | Rolf Hugdal | Siur Hugdal, Ingebor Hugdal |
| 03.12.1747 | Ingebrigt | Anders Gunildsøyen | Joen Socknæs, Mad. Brinchm. |
| 03.12.1747 | Maritte | Jonas Godøyen | Ingebrigt Godøyen, Beret Rognæs |
| 10.12.1747 | Esten | Ole Solem | Esten Refset, Ingri Hougen |
| 10.12.1747 | Maritte | Arne Sverdal | Iver Ols. Bones, Gunild Sverdal |
| 25.12.1747 | Andbjør | Ole Saugen | Ingebrigt Øyen, Ingebor Catharina Schioldager |
| 25.12.1747 | Lispet | Anders Qvilvangen | Lieut. Schield., Jomfr. Frost |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn | Faddere |
| 13.01.1748 | Kari | Arne Jens. Foldstad | Jens Foldstad, Beritte Hage |
| 28.01.1748 | Kari | Even Røttum | Niels Rogstad, Ingebor Rogstadøyen |
| 28.01.1748 | Mentz | Ingebregt Halgut | Bernt Moum, Anne Lilhugdal |
| 08.02.1748 | Ole | Esten Refsæt | Esten Grydal, Margrete Rognæs |
| 18.02.1748 | Ingebor | Elling Solum | Ole Bonæsvold, Kirstie Halgut |
| 18.02.1748 | Marit | Siur Hugdal | Joen Hugdal, Ingebor Lilhugdal |
| 23.02.1748 | Theodora Maria | Lieutenant Schielderup | Hr. Brinkmand, Susanna Bernhofts |
| 10.03.1748 | Esten | Joen Sneen | Rolf Sneen, Guru Sneen |
| 10.03.1748 | Kari | Ole Biørgen | Anders Aunum, Else Granøyen |
| 10.03.1748 | Kari | Ole Bonæsvold | Anders Rognæs, Ragnild Bonæs |
| 10.03.1748 | Mali | Ole Gyllum | Arne Gyllum, Beritte Soknæs |
| 16.03.1748 | Daniel (uægte) | Arne Hougen, Giertrud Danielsd. | Daniel Qvernrøe, Kirsti Eriksd. Bonæs |
| 17.03.1748 | Maritte | Arne Amdal | Angrim Foldstad, Siri Halgut |
| 30.03.1748 | Anders | Arne Lykken | Lars Rogstad, Anne Lykken |
| 02.06.1748 | Erik | Hans Rogstadøyen | Arne Moe, Giørenne Rogstad |
| 16.06.1748 | Jens | Lars Folstadaunet | Otte Øyen, Beritte Foldstad |
| 02.07.1748 | Even | Peder Aunm | Anders Aunum, Kari Refsæt |
| 21.07.1748 | Kari | Steffen Rogstad | Henrik Frøsæt, Siri Rogstad |
| 11.08.1748 | Margrete | Enoch Moum | Ingebrigt Halgut, Marit Moum |
| 11.08.1748 | Beritte (uægte) | Ole Christians. Foldstad, Kari Siursd. | Ole Jens. Gunildsøyen, ?? Brouten |
| 08.09.1748 | Arne | Ingebrigt Øverøyen | Arne Estenstad, Anne Lilhugdal |
| 08.09.1748 | Peder | Ole Svends. Ryttum | Hr. Jørgen Bernhoft, Anne Catharina Brinkmand |
| 08.09.1748 | Berit | Sal. Peder Vollum | Anders Aunum, Ingebor Bonæs |
| 15.09.1748 | Zacharias | Hans Hougen | Niels Klokker, Margrete Refsæt |
| 22.09.1748 | Even | Peder Joens. Soknæs | Susanna Bernhofts, Iver Soknæs |
| 22.09.1748 | Christian | Bernt Rosløkken | Anne Catharina Brinkmands, Christian Sundt |
| 22.09.1748 | Esten | Ingebregt Sandbergen | Joen Moe, Anna Dahl |
| 13.10.1748 | Siur | Joen Siurs. Øyen | Joen Grinden, Beritte Sneen |
| 03.11.1748 | Anne Margrete (uægte) | Christen Eriks. Engen, Marit Olsd. Soknæslund | Peder Joens. Soknæs, Ragnille Soknæs |
| 01.12.1748 | Ole | Ole Lars. Røningen | Joen Moe, Giertrud Løkken |
| 08.12.1748 | Lars | Peder Peders. Soknæs | Joen Siurs. Soknæs, Lieut. Schieldrups Kiæriste |
| 22.12.1748 | Eli | Erik Sandberg | Ole Jens. Gunildsøyen, Beritte Olsd. Foldstad |
| 25.12.1748 | Giertrud | Ingebregt Godøyen | Bernt Rognæs, Anne Catharina Brinkmand |
| 27.12.1748 | Ingeborg | Peder Troøyen | Ole Rosbiørgen, Giertrud Karine Randulf |
| 29.12.1748 | Ingeborg | Ole Lilhugdal | Niels Klocker, Berit Hugdalshougen |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn | Faddere |
| 12.01.1749 | Elias | Peder Gran-Øjen | Niels Rochstad, Ragnild Biørgen |
| 12.01.1749 | Else | Absolon Bones | Lieutenant Schielderup og hd Frue |
| 12.01.1749 | Maritte | Engel Engen | Arne Færgemand, Mad. Brinckmand |
| 13.01.1749 | Joen | Peder Hagen | Rolf Foldstad, Mad. Brinckmand |
| 26.01.1749 | Joen | Bernt Rognes | Halvor Rognes, Else Røttøm |
| 16.02.1749 | Peder | Ole Rognes | Anders Rognes, Berthe Frøsæt |
| 23.02.1749 | Beret | Rolf Sneen | Ole Berntsen Øyen, Ingri Sneen |
| 08.03.1749 | Anders | Joen Hestflotten | Ole Vold, Marith Solum |
| 08.03.1749 | Kari | Joen Sverdal | Arne Dyrevold, Marithe Bonisvold |
| 08.03.1749 | Malena (uægte) | Ole Berentsen Moen | Ole Lunden, Eli Qvilvangen |
| 22.03.1749 | Elling | Niels Rogstad | Ole Vold, Golloug Rogstad |
| 23.03.1749 | Halvor | Ole Olsen Storøe | Peder Røttum, Marithe Solum |
| 27.04.1749 | Ingebor | Mentz Gundelsøyen | Lieut. Heggelund, Mad. Brinchmand |
| 02.05.1749 | Anders | Even Kleven | Aren Nielsen Folstad, Oloug Folstad |
| 11.05.1749 | Marit | Joen Lil Houchdal | Sieur Hougdal, Ingebor Hougdal |
| 15.05.1749 | Iver | Anders Lil Biørgen | Ole Rønningen, Eli Biørgen |
| 25.05.1749 | Marithe | Joen Lille Hougdal | Sieul Hougdal, Ingebor Hougdal |
| 27.05.1749 | Ole | Ole Olsen Biørgen | Peder Granøjen, Marithe Biørgen |
| 01.06.1749 | Ingebor | Elling Solum | Ole Solum, Ingri Hougen |
| 18.07.1749 | Ribor | Lieut. Schielderup | Lieut. Røjen, Mad. Randulf |
| 31.08.1749 | Bendix | Hr. Hans Brinchmand | Lieut. Røjen, Dorothea Brinchmands |
| 21.09.1749 | Marith | Iver Bones | Ole Nielsen Bones, Inger Rougstad |
| 21.09.1749 | Gurri | Esten Rosbiørgen | Ingebrigt Rognes, Giertrud Rognæs |
| 22.09.1749 | Ingebrigt | Ingebrigt Øver Øyen | Ole Estenstad, Inger Ertzhuus |
| 01.11.1749 | Ingebrigt | Enoch Skolemester | Iver Soknæs, Inger Gylland |
| 01.11.1749 | Kari (uægte) | Anders Qvilvangen, Ingebor Jensdr. LilleBiørgen | Jens Biørgen, Marit Sandberg |
| 07.12.1749 | Eli | Anders Qvilvangen | Jens Lille Biørgen, Jomfrue Randulf |
| 14.12.1749 | Anders | Anders Gundeløjen | Anders Brouten, Berte Gundelsøjen |
| 25.12.1749 | Bern | Ingebrigt Moum | Steffen Rougstad, Kari Aunum |
| 25.12.1749 | Arne | Joen Øver Øyen | Ingebrigt Øyen, Gurru Neder Øyen |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn | Faddere |
| 11.01.1750 | Ole | Ole Tangen | Endre Rogstad, Kirsti Moe |
| 25.01.1750 | Joen | Ole Joensen Qvilvangen | Joen Raaen, Ragnil Sochnæs |
| 25.01.1750 | Beret | Arne Jensen Foldstad | Arne Nielsen Folstad, Berit Foldstad |
| 15.02.1750 | Ole | Arne Storrøe | Absolon Bones, Marit Storøe |
| 21.02.1750 | Joen | Peder Vold | Niels Klok., Maglie Hofvin |
| 06.03.1750 | Kari | Peder Hagen | Erich Winsøyen, Marit Hage |
| 14.03.1750 | Elias | Arne Lykken | Hr. Brinckmand, Ragnil Biørgen |
| 26.03.1750 | Thore | Jonas Godøyen | Anders Hage, Anne Karina Randulf |
| 31.03.1750 | Henrich | Niels Socknæs | Iver Sochnæs, Gertrue Tilsæt |
| 19.04.1750 | Malie | Esten Rævsæt | Even Rævsæt, Eli Godøjen |
| 24.04.1750 | Joen | Rolfv Hougdal | Angrim Foldstad, Randi Amdall |
| 31.05.1750 | Ole | Arne Soelemsvold | Ouden Eenlien, Randi Bruebak |
| 12.07.1750 | Marit | Arne Rævsæt | Niels Klok., Kari Henrichsd. Ounum |
| 19.07.1750 | Halvor | Ole Langøjen | Lars Rougstad, Siri Rougstad |
| 02.08.1750 | Ole (uægte) | Joen Rolfvsen Foldstad | Erich Sandberg, Berit Olsd. Foldstad |
| 09.08.1750 | Niels | Arn Nielsen Foldstad | Rolfv Foldstad, Marit Foldstad |
| 16.08.1750 | Ole | Even Røttum | Steffen Moe, Marith Bonesvold |
| 16.08.1750 | Anne | Joen Moums-Giærdet | Ingebrigt Moum, Mette Hungerøe |
| 16.08.1750 | Ingebor | Christian Bones | Ingebrigt Godøjen, Ragnil Sochnæs |
| 06.09.1750 | Kari | Siur Hougdal | Joen Hougdall, Ingebor Hougdall |
| 20.09.1750 | Ingebor | Lars Foldstad | Henrich Frøsætt, Berit Olsd. Foldstad |
| 27.09.1750 | Gurri | Ingebrigt Øjen | Niels Klok., Susanna Bernhofts |
| 27.09.1750 | Kari | Peder Joensen Sochnæs | Siur Sochnæs, Ragnil Sochnæs |
| 27.09.1750 | Jørgen | Ingebrigt Halgutt | Arn Halgutt, Randi Amdall |
| 04.10.1750 | Joen | Peder Pedersen Sochnæs | Erich Munchlie, Marit ?? |
| 04.10.1750 | Ingebor | Halvor Røttum | Ole Vold, Ingebor ?? |
| 06.12.1750 | Peder | Peder Kleven | Arne Flaatten, Ingebor Hougdall |
| 13.12.1750 | Elias | Niels Rougstad | Henrich Frøsætt, Gertrue Langøjen |
| 13.12.1750 | Ole | Ole Andersen Rognæs | Ole Røttum, Giertrue Rognæs |
| Dato | Navn | Fars/foreldres navn | Faddere |
| 03.01.1751 | Kari | Anders Hagen | Rof Foldstad, Beritte Hage |
| 13.01.1751 | Joen | Elling Solum | Steffen Rogstad, Siri Halgut |
| 13.01.1751 | Even | Peder Evens. Refsæt | Anders Aunum, Margrete Refsæt |
| 17.01.1751 | Berit | Ole Olsen Biørgen | Ole Bones, Gertrue Tilsætt |
| 31.01.1751 | Johannes | Peder Granøjen | Ole Granøjen, Kari Aunum |
| 31.01.1751 | Ole | Peder Skiærlien | Ole Arentsen Vold, Eli Sneen |
| 18.02.1751 | Kirsten Munch | Lieut. Schielderup | Hr. Brinchmand, Mad. Bredal |
| 07.03.1751 | Joen | Mentz Gundiløyen | ??, Margrethe Schiolager |
| 25.03.1751 | Joen | Rolf Hugdal | Niels Klok., Gurru Øye-Giærdet |
| 02.05.1751 | Siri | Lars Folstad | Rolfv Hugdal, Berit Foldstad |
