| Manntallet er avskrevet av Jan Ove Larsen, Soknedal, etter initiativ av Gauldalsgruppa i DIS Sør-Trøndelag. |
| Oppsidernes eller Leilendings Stand og Vilkor |
Gaardens eller Platzernes Navne | Opsidernes eller Leylendings Navne | Deris Alder | Deris Sønners Navne og huor de findes | Deris Aar og Alder | Tieniste Karle eller Drenge | Deris Alder |
| Wold | Esten Jensen | 66 | Ingbrett Siversen Soldat | 28 | |||
| Peder Larszen | 15 | ||||||
| Wold | Enchen | Jens Olszen | 22 | ||||
| Joen Olszen | 12 | ||||||
| Jens Arensen | 6 | ||||||
| Sogneprest her i gieldet | Frøeszett | HrJørgen Schelderups | 34 | Halver Pederszen Soldat | 36 | ||
| Klocher gaard | Frøeszett | Enchen Anne Cherstine | Tosten Jørezen Witt | 6 | Ingbret Larszen wanckelmodig | 34 | |
| Olle Arenszen | 26 | Jens Siverszen | 20 | ||||
| Foldstad | Aren Olszen | 63 | Peder Arenszen | 20 | |||
| Jens Arenszen | 12 | ||||||
| Capitain under Reserven Nordenfields | Nielsz Schelderup Som paa denne gaard ligger i quarteer |
32 | Petter Steffen Schelderup | 2 ½ | |||
| Jørris Schelderup | 1 | ||||||
| Soldatt | Foldstad | Olle Biørnsz: | 28 | Esten Larsen | 9 | Nielsz Pederszen Res: Soldatt |
26 |
| Lars Larsen | 7 | ||||||
| Foldstad | Otter Endresz: | 70 | Anders Haftorsz: Soldatt | 36 | |||
| Joen Evensen | 32 | ||||||
| Roald Biørnsen | 16 | ||||||
| Foldstad | Enchen | Aren Rolfsen | 23 | Joen Olszen Saugdreng | 23 | ||
| Joen Rolfsen | 16 | ||||||
| Roald Rolfsen | 13 | ||||||
| Rolf Joensen | 5 | ||||||
| Dragon | Biørgen | Svend Pedersz: | 34 | Christian Svendsz: | 10 | Jacob Knudszen | 11 |
| Biørgen | Elling Arensz: | 60 | |||||
| og | |||||||
| Reserve Soldat | Olle Siversen | 33 | Hafftor Olszen | 8 | |||
| Løcken | Olle Jenszen | 40 | Jens Olszen | 10 | |||
| Olle Olszen | 6 | ||||||
| Røningen | Lars Iversen | 35 | Iver Larsen | 6 | |||
| Olle Larsen | 2 | ||||||
| Tildszett | Hendrich Olsen | 46 | Anders Hendrichsen | 10 | Carl Olszen | 37 | |
| Olle Hendrichsen | 5 | ||||||
| Hendrich Hendrichsen | 1 | ||||||
| Grydahl | Olle Joensen | 42 | Olle Estensen | 10 | |||
| Grydahl | Olle Evensen | 33 | Even Olszen | 1 ½ | Nielsz Evensz: Soldatt | 35 | |
| Peder Nielszen | 6 | ||||||
| Røttum | Erich Pedersen | 55 | Peder Erichsen | 14 | |||
| Røttum | Olle Joensen | 75 | |||||
| og | |||||||
| Svend Iversen | 30 | Elluf Olszen fød i Singsaas Sogn |
16 | ||||
| Røttum | Joen Evensen | 28 | Even Joensen | 1/2 | |||
| og | |||||||
| Enchen | Anders Evense: | 25 | |||||
| Ingbret Evensen wanføhr |
30 | ||||||
| Røttum | Joen Joensen | 32 | Olle Joensen | 4 | Ivere Olszen | 12 | |
| Esten Joense: | 2 | ||||||
| Rognes | Jens Oudensen | 50 | Halver Jensen | 8 | Olle Erichse: Soldatt | 24 | |
| og | Størcker Jensen | 57 | |||||
| Ouden Andersen | 99 | ||||||
| Rognes | Olle Pedersen | 40 | Anders Olszen | 7 | Halver Halverse: Soldat | 40 | |
| Peder Olszen | 2 | Anders Estensen fød i Sogndahlen |
25 | ||||
| Rognes | Halvor Andersen | 50 | Peder Evensen Soldatt | 30 | |||
| Rognes | Joen Ørgesen | 60 | Nielsz Erichsen fød i Holtaalen |
46 | |||
| og | |||||||
| Nielsz Joensen | 29 | ||||||
| Rognes | Aren Estense: | 42 | Olle Arensen | 3 | Joen Olszen | 80 | |
| Even Evensen | 12 | ||||||
| Godøyen | Halver Olszen | 67 | Olle Halversen Soldatt | 20 | |||
| Peder Halversen | 17 | ||||||
| Roszbiørgen | Olle Andersen | 34 | Tommes Anderse: Reserve Soldatt |
18 | |||
| og | |||||||
| Esten Jense: | 80 | ||||||
| Roszbiørgen | Olle Estensen | 45 | Olle Ingbretse: | 14 | |||
| Lillebiørgen | Joen Arensen | 52 | Aren Joensen | 3 | Ingbret Joensen | 42 | |
| Bones | Nielsz Olszen | 36 | Olle Nielsen | 5 | |||
| og | Iver Nielszen | 3 | Erich Ingbretse: | 15 | |||
| Olle Nielsen | 80 | ||||||
| Bones | Peder Iversen | 45 | Iver Pedersen | 14 | |||
| Christian Pederse: | 10 | ||||||
| Bones | Olle Iversen | 41 | Olle Olszen | 10 | |||
| Iver Olszen | 3 | ||||||
| Refsett | Mens Larsen | 60 | |||||
| og | |||||||
| Steffen Mendtzen | 25 | ||||||
| Refszett | Aren Pederse: | 40 | |||||
| og | |||||||
| Siver Joensen | 70 | ||||||
| Øfne | Mons Gunderse: | 32 | Joen Biørnsen | 20 | |||
| og | Even Biørnsen | 15 | |||||
| Gunder Monse: | 76 | ||||||
| Øfne | Mens Pederse: | 45 | Peder Mendtzen | 6 | Olle Olszen | 46 | |
| Øfne | Mens Halvorse | 57 | Joen Arensen | 28 | |||
| Anders Evensen | 18 | ||||||
| Nielsz Halverse: | 47 | ||||||
| Lensmandsgaar | Rogstad | Michell Pederse: | 31 | Peder Michelsen | 5 | Aren Hanszen | 40 |
| Jonas Michelsen | 3 | Peder Pedersen | 36 | ||||
| Olle Hafftorsen | 19 | ||||||
| Aren Olse: wanhelsig |
26 | ||||||
| Moe | Steffen Estense: | 60 | Siver Nielsen | 16 | Baard Arensen | 26 | |
| Esten Steffense: | 6 | Otter Ingbretse: | 30 | ||||
| Moe | Anders Ingbretse: | 47 | Ingbret Anderse: | 12 | |||
| og | |||||||
| Aren Pederse: | 80 | Olle Biørnsen Res: Soldatt |
27 | ||||
| Preste Enche her i dette gield | Skaarwold og Nyegaard | Karen Sl: Hr: Joens | Reinholt Joensen Studios | 22 | Joen Olszen | 44 | |
| Lars Knudsen | 30 | ||||||
| Olle Larszen | 28 | ||||||
| Jens Gundersen | 24 | ||||||
| Aren Estensen | 20 | ||||||
| Otter Knudsen | 10 | ||||||
| Prestegaard | Støren | Hr: Peder Schelderup | Jonas Pedersen Schelderup, gifft og boer i Amsterdam | 26 | Peder Larse: Soldatt | 40 | |
| Hans Pederse: Schelderup under det Løfdalsche Regiment | 25 | Lars Andersen | 27 | ||||
| Peder Frost | 20 | ||||||
| Siver Lødensen | 7 | ||||||
| Postgaard = | Sochnes | Siver Joense: | 35 | Joen Siversen | 8 | Jens Joense: fød i Østerdahlen |
45 |
| Peder Olsen | 22 | ||||||
| Postgaard | Sochnes | Even Ingbretse: | 21 | Nielsz Jense: Wold | 50 | ||
| Gastgiebergrd | Sochnes | Peder Joensen | 30 | Even Olszen | 21 | ||
| Lars Thoresen | 16 | ||||||
| Øyen | Olle Larsen | 46 | Ellias Olszen | 8 | Ellias Joensen | 26 | |
| og | Joen Olszen | 3 | Johan Anderszen | 23 | |||
| gl: Lieutnant nu blind, | Ellias Olszen | 85 | Olle Larszen | 15 | |||
| Øyen | Peder Pedersen Schelderup | 30 | Ander Pederse: | 6 | Ingbret Iverse: Bergem Reserve Soldatt |
26 | |
| og | Anders Larsen fød paa Indsett |
12 | |||||
| Soldatt | Peder Olszen | 24 | Mens Arense: fød i Sogndahlen |
15 | |||
| Christian Pederse: fød i Trundhe: |
16 | ||||||
| Rytter | Skerlien | Liv Pedersen | 30 | ||||
| Rytter gaard | og | ||||||
| Esten Jensen | 36 | Peder Estensen | 1 | Even Ericksen | 11 | ||
| Sneen | Joen Nielsen | 30 | Joen Haldoeszen tiener nu i Trundhe: |
21 | Nielsz Olszen Saugmester | 40 | |
| Ryttergaard | og | Erich Haldoese: | 17 | ||||
| Joen Olsen | 29 | Joen Olszen Rytter | 26 | ||||
| Gustad | øde | ||||||
| Gustad | Olle Siversen | 54 | Olle Olszen | 12 | |||
| Soldatt | Hugdahl | Nielsz Olszen | 40 | Joen Nielszen | 1 | Olle Gundersen | 80 |
| Siver Gunderse: | 15 | ||||||
| Olle Joensen | 12 | ||||||
| Hugdahl | Joen Ericksen | 51 | Even Joenszen | 15 | Simen Erichsen | 15 | |
| Olle Joenszen | 13 | ||||||
| Lille Hugdahl | Enchen | ||||||
| og | |||||||
| Joen Joensen | 40 | ||||||
| Hugdahl | Elling Arense: | 80 | Aren Ellingse: Saugdreng | 39 | Joen Olszen fød i Sogndahlen |
5 | |
| Olle Ellingsen | 35 | ||||||
| Halver Ellingse: Saugdreng | 27 | ||||||
| Halgutt | Peder Mendtzen | 62 | Mens Pedersen | 15 | |||
| Iver Pedersen | 11 | ||||||
| Dragon | Halgutt | Joen Olszen | 42 | Olle Joensen | 9 | ||
| Ambdahl | Enchen | Olle Arense: Soldat | 22 | ||||
| Jens Arensen | 18 | ||||||
| Iver Arensen | 18 | ||||||
| Joen Arensen | 15 | ||||||
| Hungrøe | Peder Olszen | 56 | |||||
| og | |||||||
| Rasmus Olse: | 37 | ||||||
| Moumb | Biørn Olszen | 70 | Berndt Biørnse: | 20 | |||
| Rambstad | Steffen Larsen | 60 | Lars Steffensen | 2 | |||
| Rambstad | Anders Ingbretse: | 40 | Olle Anderszen | 12 | |||
| Ingbret Anderse: | 8 | ||||||
| Aren Andersen | 6 | ||||||
| Tømmeraas | Siver Enockse: | 28 | |||||
| Bones Wold | Erick Estense: | 29 | Nielsz Estenszen | 18 | |||
| Hougen | Enchen | Peder Pedersen | 5 | ||||
| og | |||||||
| Hans Olszen | 53 | Zacharias Hanse: | 20 | ||||
| Even Hansen | 18 | ||||||
| Sollum | Anders Erichse: | 80 | Erick Andersen | 29 | |||
| Jørgen Andersen Res:Soldatt |
23 | ||||||
| Sollum | Thore Estense: | 56 | Esten Thorese: | 17 | |||
| Ingbret Thorese: | 15 | ||||||
| Erich Thoresen | 9 | ||||||
| Olle Thoresen | 6 | ||||||
| Dragon | Storrøe | Halver Olsen | 53 | Olle Halvorsen | 15 | Jens Joensen | 30 |
| Berndt Halvorse: | 5 | ||||||
| Peder Halvorse: | 1 | ||||||
| Storrøe | Anders Ingbretse: | 52 | Olle Andersen | 1 | Ingbret Arensen Soldatt | 40 | |
| Sverdahl | Peder Hansen | 64 | Hans Pedersen Soldatt | 29 | Joen Hansen fød paa Røraas |
7 | |
| Haagen Pederse: | 13 | ||||||
| Storrøesetter | Olle Thoreszen | 36 | Aren Olszen | 1 | Jonas Joensen | 6 | |
| Dyrwold | øde | ||||||
| Hestflaatt | Olle Joensen | 40 | Anders Joensen | 25 | |||
| Dragon | Brubach | Joen Olsen | 51 | Olle Joensen | 13 | Erich Ingbretse: | 8 |
| Dragon | Eenlj | Lars Oudense: | 42 | Ouden Larsen | 3 | Peder Pederse: Svensch | 25 |
| Anders Larsen | 1 | Ingbrett Jensen | 80 | ||||
| Eenlj | Svend Steense: | 70 | Steen Svendse: Soldat | 29 | |||
| Peder Svendse: Reist til Østerdahlen |
28 | ||||||
| Olle Svendszen | 20 | ||||||
| Sollumswold | Aren Pedersen | 50 | |||||
| Biørsbech | Ingbrett Biørnse: | 62 | Olle Siverszen | 19 | |||
| Eenodt | Asbiørn Ingbretse: | 36 | Peder Steffense: Reserve Soldatt |
22 | |||
| Lars Jenszen Skomager | 30 |
| Disse huuszmænd og andre Eenljge Folch, haver ej nogen pladtzer eller gaarde af Nafn, hvor forre de ere anført for de gaarder hvis Lejemaal de paaboer. |
| Oppsidernes eller Leilendings Stand og Vilkor | Gaardens eller Platzernes Navne | Opsidernes eller Leylendings Navne | Deris Alder | Deris Sønners Navne og huor de findes | Deris Aar og Alder | Tieniste Karle eller Drenge | Deris Alder |
| Wold | Anders Pederse: | 50 | Siver Andersen | 8 | |||
| Peder Anderse: | 1 | ||||||
| Skomager | Frøszett | Olle Siversen | 40 | Siver Olsen | 6 | Aren N: fra Quechne |
20 |
| Foldstad | Peder Siversen | 65 | Anders Pederse: | 1 ½ | |||
| Biørn Joense: | 61 | Siver Biørnse: | 11 | ||||
| Joen Olszen | 60 | ||||||
| Saugmester | Granøyen | Olle Svendse: Herdahl | 33 | Jacob Olszen | 3 | ||
| Jacob Hansen fra Herdahl | 75 | ||||||
| Tildszett | Nielsz Oudense: Jempt | 40 | |||||
| Rognes | Tosten Erichse: | 64 | |||||
| Saugmester | Peder Jesperse: | 44 | |||||
| Saugmester | Nielsz Jesperse: | 40 | |||||
| Rognes | Esten Arentse: | 60 | |||||
| Saugdreng og Soldatt | Jens Hansen | 24 | |||||
| Soldatt | Lillebiørgen | Nielsz Halverse: | 43 | ||||
| Saugmester | Bones | Olle Svendse: | 56 | ||||
| Øfne | Endre Pederse: | 80 | |||||
| Klocher her i Sognet | Rogstad | Nielsz Olsen | 34 | ||||
| Moe | Michell Ellufse: | 80 | |||||
| Skredder | Støren | Olle Asbiørnse: Jempt | 60 | Asbiørn Olsen | 15 | ||
| Svend Olszen | 9 | ||||||
| Skredder | Sochnes | Peder Svendse: Jempt | 46 | ||||
| Saugmester | Anders Johanse: Quilvangen | 60 | Nielsz Andersen nu i Østerdahlen |
16 | |||
| Øyen | Knud Pederse: | 49 | Peder Knudse: | 4 | |||
| Halgutt | Elling Estense: | 58 | |||||
| Rambstad | Joen N: fød i Herdahl |
36 | Erich Joensen | 4 | |||
| Saugmester | Sollumswold | Elluf Evense: | 40 | ||||
| Eenmoe | Nielsz Trronse: | 30 | |||||
| Eenmoe | Enchen | Peder Arensen | 23 | ||||
| Esten Joense: Rognes, byf(t): | 50 |